| Nr. 1 Annie Nr. 2 Knut Nr. 3 Else Det ble omkamp mellom Annie og Knut,begge hadde 26 poeng. Else hadde 25 poeng.
|
|||
| 1. plass | Annie | 26 poeng | |
| 2. plass | Knut D. H. | 26 poeng | |
| 3. plass | Else H. | 25 poeng | |
| 4. plass | Kjell V. A. | 24 poeng | |
| 5. plass | Oddbjørn | 22 poeng | |
| 6. plass | Finn | 21 poeng | |
| 6. plass | Eva O. | 21 poeng | |
| 6. plass | Rolf B. | 21 poeng | |
| 9. plass | Anny | 18 poeng | |
| 10. plass | Hildur | 16 poeng | |
| 11. plass | Ketty | 14 poeng | |
| 12. plass | Bjørnar | 13 poeng | |
| 13. plass | Lisbeth B. | 12 poeng | |
| 14. plass | Ann-Kristin | 11 poeng | |
| 14. plass | Idar | 11 poeng | |
| 16. plass | Steinar | 7 poeng | |
| 17. plass | Kjell A. | 6 poeng | |
| Omspill Annie 16 poeng Knut D. H. 15 poeng | |||
| Det var 17 deltagere | |||
Husk MEDLEMS-FESTEN
Onsdag 2. Des. 2015
Medlemsfest på La Manga Norte kl.19.00
Det blir premieutdeling for siste turnering i Bocciaen
med påfølgende middag og dans.
VEL MØTT !
Bindende påmelding til Eva.
| Resultater månedsboccia november 2015 | |||||
| 1. plass | Else | 114 poeng | |||
| 2. plass | Knut D. H. | 105 poeng | |||
| 3. plass | Anny | 88 poeng | (26 poeng på 1 dag) | ||
| 4. plass | Kjell A. | 88 poeng | (24 poeng på 1 dag) | ||
| 5. plass | Helge Ø. | 87 poeng | |||
| 6. plass | Rolf Einar | 85 poeng | |||
| 7. plass | Hildur | 80 poeng | |||
| 8. plass | Ketty | 79 poeng | |||
| 9. plass | Kjell V. A. | 78 poeng | |||
| 10. plass | Bjørnar | 77 poeng | |||
| 11. plass | Steinar | 72 poeng | |||
| 12. plass | Torunn | 71 poeng | |||
| 13. plass | Rolf B. | 69 poeng | |||
| 14. plass | Else R. T. | 68 poeng | |||
| 15. plass | Randi | 65 poeng | |||
| 15. plass | Walter | 65 poeng | |||
| 15. plass | Lisbeth B. | 65 poeng | |||
| 18. plass | Finn | 63 poeng | |||
| 19. plass | Annie | 62 poeng | |||
| 20. plass | Eva O. | 61 poeng | |||
| 21. plass | Oddbjørn | 60 poeng | |||
| 22. plass | Oddvar | 47 poeng | |||
| 23. plass | Bjørn | 44 poeng | |||
| 23. plass | Karl Erik | 44 poeng | |||
| 25. plass | Iren | 43 poeng | |||
| 26. plass | Arne B. | 29 poeng | |||
| 27. plass | Lisbeth U. | 28 poeng | |||
| 28. plass | Inger Lise | 25 poeng | |||
| 29. plass | Roald | 21 poeng | |||
| 30. plass | Helge R. | 17 poeng | |||
| 31. plass | Per Erling | 16 poeng | |||
| 32. plass | Tordis | 15 poeng | |||
| 33. plass | Reidun | 13 poeng | |||
| 34. plass | Kjell L. | 11 poeng | |||
| 35. plass | Gudrun | 9 poeng | |||
| 35. plass | Idar | 9 poeng | |||
| 37. plass | Kristian | 8 poeng | |||
| 38. plass | Aslaug | 7 poeng | |||
| 39. plass | Greta | 5 poeng | |||
| Deltagerpremie Oddbjørn 60 poeng | |||||
Invitasjon til fredagstur
Turgruppa i DNKLM inviterer gamle og nye turgåere til ny tur fredag den 04.12.15. Vi vil legge denne turen til Vindmøllene på åsen ovenfor La Union. Her er det flere muligheter til å «gå så langt en orker» da vi går ned igjen samme veien vi går opp. Det er som kjent «ingen skam å snu»!!
Vi møtes på parkeringsplassen utenfor Burger King ikke senere enn kl. 10:50. Avgang kl. 11:00. Her blir vi enige om plassering i bilene og om hvor vi skal innta dagens høydepunkt: felleslunsjen
Hvis det er noen som ikke kan være med å gå er de likevel hjertelig velkomne til å spise lunsj sammen med oss, men da må de gi beskjed før avgang!
Hilsen Helge Ødegård (konstituert turleder).
Telefon: 0047 90058099.
e-post: oedega@online.no
Hei alle turvenner og andre glade vandrere
På denne «Black Friday» hadde dessverre mange av våre trofaste turgåere dratt til gamlelandet for å forberede julen. Vi var derfor bare 6 glade vandrere som stilte til start på parkeringsplassen ved Burger King. Om vi ikke var så mange i tall så var turgleden og humøret på topp.
Turen gikk denne gangen til Kanonene gjennom skogen opp og veien ned. Alt foregikk i kontrollerte former med bare et par tilfeller som kan kalles «nestenulykker». Om disse var rapporteringspliktig er ikke sikkert, men er tatt med her i alle tilfeller.
Været var helt som en kunne ønske seg i området vi hadde valgt. Sol og litt vind som holdt myggen borte. Dette holdt seg helt til vi var kommet i bilene igjen og begynt på hjemveien. Da plutselig forvandlet scenariet seg totalt. Regnet pøste ned og Gran Via kunne heller blitt kalt Rio Grande på noen øyeblikk. Peugeoten ble på et øyeblikk forvandlet til amfibium og møtende trafikk så ut som vannscootere. Men som kjent: Vi står ‘an av!
Som dokumentasjon på ovenstående er følgende bilder vedlagt:
Ett fra «Sommerboligen» i dalen på veien opp, ett fra rasten ved kanonene, ett oversiktsbilde mot innløpet til Cartagena og ett siste fra ett forholdsvis kort langbord på Casa Blanca hvor vi inntok nok et velsmakende lunsjmåltid.
Tekst og bilder: Helge Ødegård.
Torsdagsboccia-resultater 26.11.2015 1. plassKjell A.27 poeng 2. plassAslaug25 poeng 3. plassRolf B.25 poeng 4. plassAnny24 poeng 4. plassIdar24 poeng 6. plassHildur21 poeng 6. plassKjell V. A.21 poeng 8. plassKetty20 poeng 9. plassErik S.19 poeng 9. plassIren19 poeng 11. plassRandi18 poeng 11. plassKnut D. H.18 poeng 13. plassBjørnar17 poeng 14. plassRolf Einar16 poeng 15. plassEva O.15 poeng 16. plassSteinar14 poeng 17. plassBjørn13 poeng 17. plassElse R. T.13 poeng 19. plassAnnie9 poeng 19. plassFinn9 poengDet var 20 deltagere
Fikk inn 3000 euro til gode formål.
http://www.vikingposten.no/wip4/julemessen-ble-en-kjempesuksess/d.epl?id=2556625