| Resultatliste måneds boccia februar 2015 | |||
| 1.plass | Lisbeth B. | 94 poeng | |
| 2.plass | Nils | 89 poeng | |
| 3.plass | Oddbjørn | 82 poeng | |
| 4.plass | Karin | 76 poeng | |
| 5.plass | Dagfinn | 73 poeng | |
| 6.plass | Kjell V. | 67 poeng | |
| 7.plass | Willgunn | 66 poeng | |
| 7.plass | Annie | 66 poeng | |
| 9.plass | Torunn | 64 poeng | |
| 9.plass | Bjørnar | 64 poeng | |
| 11.plass | Rolf Einar | 63 poeng | |
| 11.plass | Kjell A. | 63 poeng | |
| 13.plass | Eva O. | 62 poeng | |
| 14.plass | Rolf B. | 59 poeng | |
| 15.plass | Anny | 55 poeng | |
| 16.plass | Finn | 52 poeng | |
| 17.plass | Ann-
Kristin |
50 poeng | |
| 18.plass | Helge Ø. | 49 poeng | |
| 18.plass | Johan | 49 poeng | |
| 20.plass | Ketty | 47 poeng | |
| 21.plass | Randi | 41 poeng | |
| 22.plass | Karl Erik | 39 poeng | |
| 23.plass | Hildur | 38 poeng | |
| 23.plass | Bjørn | 38 poeng | |
| 25.plass | Thor | 30 poeng | |
| 26.plass | Tonya | 29 poeng | |
| 27.plass | Astrid | 28 poeng | |
| 28.plass | Inger Lise | 26 poeng | |
| 29.plass | Kjell L. | 25 poeng | |
| 30.plass | Unni | 22 poeng | |
| 30.plass | Steinar | 22 poeng | |
| 32.plass | Else H. | 21 poeng | |
| 33.plass | Iren | 20 poeng | |
| 34.plass | Jan W. A | 17 poeng | |
| 34.plass | Roald | 17 poeng | |
| 34.plass | Hilde | 17 poeng | |
| 37.plass | Laila | 16 poeng | |
| 38.plass | Anita S. | 14 poeng | |
| 39.plass | Helene | 13 poeng | |
| 39.plass | Arne B. | 13 poeng | |
| 39.plass | Greta | 13 poeng | |
| 39.plass | Bitte | 13 poeng | |
| 43.plass | Lisbeth U. | 12 poeng | |
| 44.plass | Tordis | 9 poeng | |
| 44.plass | Kayako | 9 poeng | |
| 44.plass | Oddvar | 9 poeng | |
| 47.plass | Turid | 2 poeng | |
| 48.plass | Gunnar B. | 1 poeng | |
| 49.plass | Jarlaug | 0 poeng | |
| Deltagerpremie |
Steinar 22 poeng |
||