
Leder: Aslaug Auestad
Nestleder: Else Tuflått
Kasserer: Målfrid Bergstuen
Sekretær: Iren Amundsen
Styremedlemmer:
1. Finn Carlsted
2. Rolf Einar Barø (ikke til stede på bildet)
3. Randi Oksavik
Varamedlemmer:
1. Kjell Aronsen
2. Unni Nusser
3. Eva Olsen
| Resultatliste månedsboccia februar 2016 | ||
| 1. plass | Lisbeth B. | 113 poeng |
| 2. plass | Else H. | 109 poeng |
| 3. plass | Kjell A. | 99 poeng |
| 4. plass | Finn | 94 poeng |
| 5. plass | Bjørnar | 83 poeng |
| 6. plass | Anny | 82 poeng |
| 7. plass | Hildur | 78 poeng |
| 8. plass | Oddbjørn | 76 poeng |
| 9. plass | Annie | 74 poeng |
| 10. plass | Steinar | 73 poeng |
| 11. plass | Helge Ø. | 71 poeng |
| 12. plass | Unni | 70 poeng |
| 13. plass | Rolf B. | 68 poeng |
| 13. plass | Ketty | 68 poeng |
| 15. plass | Randi | 64 poeng |
| 16. plass | Tove S. | 61 poeng |
| 17. plass | Iren | 59 poeng |
| 18. plass | Kjell V. A. | 53 poeng |
| 19. plass | Eva O. | 51 poeng |
| 20. plass | Hjalmar | 41 poeng |
| 21. plass | Astrid | 40 poeng |
| 21. plass | Walter | 40 poeng |
| 23. plass | Lisbeth U. | 38 poeng |
| 24. plass | Else R. T. | 37 poeng |
| 25. plass | Nils Tore | 35 poeng |
| 26. plass | Ann-Kristin | 34 poeng |
| 26. plass | Tor G. | 34 poeng |
| 28. plass | Arne B. | 33 poeng |
| 29. plass | Aslaug | 29 poeng |
| 29. plass | Oddvar | 29 poeng |
| 31. plass | Miguel | 28 poeng |
| 32. plass | Tonya | 27 poeng |
| 33. plass | Nils | 25 poeng |
| 34. plass | Odd | 21 poeng |
| 35. plass | Erik S. | 19 poeng |
| 36. plass | Paul | 15 poeng |
| 37. plass | Maj Liss | 14 poeng |
| 38. plass | Peter S. | 13 poeng |
| 39. plass | Per Erling | 12 poeng |
| 40. plass | Dagfinn | 11 poeng |
| 40. plass | Mikael | 11 poeng |
| 42. plass | Jan P. | 8 poeng |
| 43. plass | Tordis | 7 poeng |
| 44. plass | Britt | 5 poeng |
| Deltagerpremie Eva O. 51 poeng | ||
| Torsdagsboccia-resultater 10.03.2016 | ||
| 1. plass | Kjell A. | 27 poeng |
| 2. plass | Annie | 26 poeng |
| 2. plass | Walter | 26 poeng |
| 4. plass | Ingolf D. | 25 poeng |
| 4. plass | Jan Einar | 25 poeng |
| 6. plass | Eva O. | 22 poeng |
| 6. plass | Steinar | 22 poeng |
| 8. plass | Oddvar | 21 poeng |
| 9. plass | Hildur | 19 poeng |
| 9. plass | Ketty | 19 poeng |
| 9. plass | Finn | 19 poeng |
| 12. plass | Randi | 18 poeng |
| 12. plass | Else H. | 18 poeng |
| 12. plass | Arne B. | 18 poeng |
| 15. plass | Miguel | 17 poeng |
| 16. plass | Lisbeth U. | 16 poeng |
| 17. plass | Kalle | 15 poeng |
| 18. plass | Per Erling | 14 poeng |
| 18. plass | Hjalmar | 14 poeng |
| 18. plass | Jan P. | 14 poeng |
| 21. plass | Ann-Kristin | 13 poeng |
| 21. plass | Anita | 13 poeng |
| 23. plass | Erik M. | 12 poeng |
| 23. plass | Kjell V. A. | 12 poeng |
| 25. plass | Thor | 11 poeng |
| 26. plass | Anny | 10 poeng |
| 26. plass | Aslaug | 10 poeng |
| 26. plass | Knut D. H. | 10 poeng |
| 29. plass | Bjørnar | 9 poeng |
| 29. plass | Astrid | 9 poeng |
| 31. plass | Julian | 8 poeng |
| 31. plass | Oddbjørn | 8 poeng |
| 33. plass | Noah | 7 poeng |
| 34. plass | Brita | 1 poeng |
| Det var 34 deltagere | ||
Kjære turvenner.
Takker igjen for en vellykket tur sist fredag
Neste tur går fra Portman til Fyret. De som vil gå lengst går den gamle romerveien. På grunn av at veien opp til parkeringsplassern er ødelagt parkerer vi like før på høyre side. Denne turen passer alle. De kan gå så langt som de vil. På grunn av Ge neralforsamlingen i Klubben blir det ikke felles lunch. Men de som ikke skal dit kan selvfølgelig slå seg sammen å spise. Håper igjen på en hyggelig tur.Oppmøte som vanlig litt før avgang kl 11.00
M.v.h Ingolf
Telefon 635295842 Spansk
+4772606509 Norsk